Ngày 10.8, HV Khoa học quân sự đã công bố điểm chuẩn của trường như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo đại học cho quân đội: | |||
- Trinh sát Kỹ thuật | |||
- Thi ở phía Bắc | 101 | A | 21,5 |
- Thi ở phía Nam | 101 | A | 13,0 |
- Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng | |||
- Thi ở phía Bắc | 707 | D1 | Nam: 28, Nữ: 28 |
- Thi ở phía Nam | 707 | D1 | Nam: 26, Nữ : 30 |
- Ngoại ngữ quân sự | |||
+ Tiếng Anh | |||
- Thi ở phía Bắc | 701 | D1 | Nam: 28, Nữ: 30 |
- Thi ở phía Nam | 701 | D1 | Nam: 26, Nữ : 28 |
+ Tiếng Nga | |||
- Thi ở phía Bắc | 702 | D1,2 | D1: Nam: 28, Nữ: 30; D2: Nam: 32, Nữ: 33 |
- Thi ở phía Nam | 702 | D1,2 | D1: Nam: 26, Nữ : 28, D2: Nam: 30, Nữ : 31 |
+ Tiếng Trung | |||
- Thi ở phía Bắc | 704 | D1,2,3,4 | D1: Nam: 28, Nữ: 30; D2: Nam: 28, Nữ: 30, D3: Nam: 28, Nữ: 32; D4: Nam: 28, Nữ: 32 |
- Thi ở phía Nam | 704 | D1,2,3,4 | D1: Nam: 26, Nữ : 28, D2: Nam: 26, Nữ : 28, D3: Nam: 26, Nữ: 30; D4: Nam: 26, Nữ: 30 |
Các ngành đào tạo đại học - Hệ dân sự: | |||
+ Tiếng Anh | 751 | D1 | 20 |
+ Tiếng Trung | 754 | D1,2,3,4 | 20 |
Tra cứu điểm chuẩn, soạn CHUAN NQH gửi 8599 |
Theo Dân Trí