Begona Gomez và Pedro Sanchez tại London tháng 12/2019. Ảnh:Reuters. |
Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha tối 14/3 ra thông báo và cho biết cả bà Begona lẫn ông Pedro Sanchez đều vẫn ổn.
Ngày 14/3, Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày, phong tỏa hầu hết toàn quốc, hạn chế đi lại của khoảng 46 triệu người. Tất cả người dân phải ở nhà ngoại trừ mua thực phẩm, thuốc men, đi làm, đến bệnh viện hoặc cần di chuyển trong trường hợp khẩn cấp.
Các quán bar, nhà hàng và cửa hàng không bán thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác phải đóng cửa. Tất cả hoạt động giải trí và thể thao cũng phải đình chỉ, bao gồm rạp chiếu phim, nhà hát, bể bơi hoặc sân bóng đá. Tây Ban Nha đã trở thành ổ dịch lớn thứ hai ở châu Âu với hơn 6.300 người nhiễm, hơn 190 ca tử vong và hơn 510 người bình phục.
Covid-19 trên Thế giới:
Nhiễm | Tử vong | |
---|---|---|
Trung Quốc | 80.824 | 3.189 |
Italy | 21.157 | 1.441 |
Iran | 12.729 | 611 |
Hàn Quốc | 8.086 | 72 |
Tây Ban Nha | 6.391 | 195 |
Đức | 4.599 | 9 |
Pháp | 4.469 | 91 |
Mỹ | 2.836 | 57 |
Thụy Sỹ | 1.375 | 13 |
Anh | 1.140 | 21 |
Na Uy | 1.108 | 3 |
Thụy Điển | 961 | 2 |
Hà Lan | 959 | 12 |
Đan Mạch | 827 | 1 |
Nhật Bản | 804 | 22 |
Diamond Princess | 696 | 7 |
Bỉ | 689 | 4 |
Áo | 655 | 1 |
Qatar | 337 | |
Australia | 248 | 3 |
Canada | 247 | 1 |
Malaysia | 238 | |
Hy Lạp | 228 | 3 |
Phần Lan | 225 | |
Bahrain | 212 | |
Singapore | 212 | |
Israel | 193 | |
Czech | 189 | |
Slovenia | 181 | 1 |
Bồ Đào Nha | 169 | |
Iceland | 156 | |
Brazil | 151 | |
Hong Kong | 142 | 4 |
Ireland | 129 | 2 |
Romania | 123 | |
Estonia | 115 | |
Philippines | 111 | 8 |
Iraq | 110 | 10 |
Ai Cập | 109 | 2 |
Kuwait | 104 | |
Ba Lan | 103 | 3 |
Saudi Arabia | 103 | |
San Marino | 101 | 5 |
Ấn Độ | 97 | 2 |
Indonesia | 96 | 5 |
Lebanon | 93 | 3 |
UAE | 85 | |
Thái Lan | 82 | 1 |
Chile | 61 | |
Nga | 59 | |
Đài Loan | 53 | 1 |
Việt Nam | 53 | |
Luxembourg | 51 | 1 |
Serbia | 46 | |
Argentina | 45 | 2 |
Slovakia | 44 | |
Bulgaria | 41 | 2 |
Brunei | 40 | |
Croatia | 39 | |
Albania | 38 | 1 |
Peru | 38 | |
Nam Phi | 38 | |
Palestine | 38 | |
Algeria | 37 | 3 |
Panama | 36 | 1 |
Pakistan | 31 | |
Georgia | 30 | |
Hungary | 30 | |
Ecuador | 28 | 1 |
Belarus | 27 | |
Costa Rica | 27 | |
Latvia | 26 | |
Mexico | 26 | |
Cyprus | 26 | |
Colombia | 22 | |
Senegal | 21 | |
Bosnia & Herzegovina | 21 | |
Oman | 19 | |
Morocco | 18 | 1 |
Armenia | 18 | |
Tunisia | 18 | |
Malta | 18 | |
Azerbaijan | 15 | 1 |
Macedonia | 13 | |
Moldova | 12 | |
Afghanistan | 11 | |
Cộng hòa Dominica | 11 | |
Macau | 10 | |
Sri Lanka | 10 | |
Bolivia | 10 | |
Maldives | 10 | |
Martinique | 10 | |
Lithuania | 9 | |
Faeroe Islands | 9 | |
Jamaica | 8 | |
Campuchia | 7 | |
Guiana | 7 | |
Paraguay | 7 | |
New Zealand | 6 | |
Kazakhstan | 6 | |
Reunion | 6 | |
Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | |
Bangladesh | 5 | |
Cuba | 4 | |
Liechtenstein | 4 | |
Uruguay | 4 | |
Ukraine | 3 | 1 |
Channel Islands | 3 | |
French Polynesia | 3 | |
Guadeloupe | 3 | |
Honduras | 3 | |
Puerto Rico | 3 | |
Monaco | 2 | |
Nigeria | 2 | |
Aruba | 2 | |
Burkina Faso | 2 | |
Cameroon | 2 | |
DRC | 2 | |
Ghana | 2 | |
Namibia | 2 | |
Saint Martin | 2 | |
Seychelles | 2 | |
Trinidad & Tobago | 2 | |
Venezuela | 2 | |
Guyana | 1 | 1 |
Sudan | 1 | 1 |
Andorra | 1 | |
Jordan | 1 | |
Nepal | 1 | |
Antigua and Barbuda | 1 | |
Bhutan | 1 | |
Quần đảo Cayman | 1 | |
Ivory Coast | 1 | |
Curacao | 1 | |
Ethiopia | 1 | |
Gabon | 1 | |
Gibraltar | 1 | |
Guatemala | 1 | |
Guinea | 1 | |
Vatican City | 1 | |
Kenya | 1 | |
Mauritania | 1 | |
Mayotte | 1 | |
Mông Cổ | 1 | |
Rwanda | 1 | |
St. Barth | 1 | |
Saint Lucia | 1 | |
St. Vincent Grenadines | 1 | |
Suriname | 1 | |
Eswatini | 1 | |
Togo | 1 | |
U.S. Virgin Islands | 1 |
Cập nhật: 6:35, 15/3. Nguồn: WorldOMeters
Covid-19 xuất hiện tại 151 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 156.000 người nhiễm, hơn 5.800 người chết và hơn 74.000 người bình phục.