Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo ngưỡng điểm sàn đại học chính quy đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo đó, 28 ngành của trường đều lấy mức điểm sàn là 20 điểm.
Mức điểm sàn của Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (xét tuyển theo tổ hợp) dao động từ 15.5 đến 21 điểm. Điểm cụ thể từng ngành như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
Ngưỡng điểm |
1 | Quản trị kinh doanh | |||
1.1 | Quản trị kinh doanh chương trình tiêu chuẩn | 7340101 | A00, A01, D01 | 19 |
C00 | 20 | |||
1.2 | Quản trị kinh doanh chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | 7340101 | A00, A01, D01 | 19 |
C00 | 20 | |||
2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 18 |
C00 | 19 | |||
3 | Giới và Phát triển | 7310399 | A00, A01, C00, D01 |
15.5 |
4 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 |
18.5 |
5 | Luật Kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 |
18.5 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, D01 |
19 |
7 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, A01, C00, D01 |
15.5 |
8 | Tâm lý học | 7310401 | A00, A01, C00, D01 |
18.5 |
9 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01 | 21 |
10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D09 |
17.5 |
11 | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, D01 | 17.5 |
C00 | 18.5 |
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhà trường lưu ý, đối với ngành Công nghệ thông tin, điểm môn Toán trong các tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 5.
Đối với Chương trình Quản trị kinh doanh đào tạo bằng tiếng Anh: thí sinh sẽ được xét năng lực tiếng Anh đầu vào thông qua việc cung cấp minh chứng đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào (cung cấp chứng chỉ Tiếng Anh – bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện sẽ xác minh tính hợp pháp sau khi nhập học) hoặc tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do Học viện tổ chức sau khi trúng tuyển chính thức ngành Quản trị kinh doanh chương trình tiêu chuẩn. Trường hợp thí sinh không đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ đầu vào sẽ tiếp tục học Chương trình Quản trị kinh doanh chương trình tiêu chuẩn.
Trường Đại học Công thương TP HCM cũng vừa thông báo điểm sàn xét tuyển bậc đại học hệ chính quy năm 2024 bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Các ngành “hot” như Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc… lấy điểm là 20.
Ngưỡng đảm bảo đầu vào là mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của thí sinh là học sinh THPT ở khu vực 3 đối với mỗi tổ hợp môn xét tuyển gồm 3 bài thi/môn thi tương ứng với từng ngành như trên, việc tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy chế hiện hành.
Điểm sàn cụ thể từng ngày như sau:
STT | Mã ngành | Tên Ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm sàn |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D07, B00 | 20 |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00, A01, D07, B00 | 18 |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 16 |
4 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00, A01, D01, D10 | 18 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 20 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 20 |
7 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D10 | 20 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D10 | 18 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 20 |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 20 |
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 18 |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D15 | 18 |
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, D07, B00 | 16 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16 |
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, D07, B00 | 16 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 20 |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16 |
19 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 16 |
20 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00, A01, D01, D10 | 16 |
21 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 16 |
22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16 |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 16 |
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
26 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16 |
27 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, D07, B00 | 16 |
28 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, D07, B00 | 16 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D15 | 18 |
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D15 | 18 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D15 | 18 |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 20 |
33 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D09, D10 | 20 |
34 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D10 | 18 |
Trước đó, một số trường như Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM đã công bố điểm sàn, dao động từ 16 đến 24 điểm.