Điểm chuẩn dự kiến Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chỉ có 1 ngành tăng, còn lại đều giảm. Có ngành giảm tới 8 điểm.
Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vừa thông báo điểm chuẩn dự kiến NV1 cho năm nay. Trừ ngành Tiếng Anh, còn lại các ngành của trường đều giảm điểm chuẩn dự kiến từ 1 - 5,5 điểm ở khối A; 5,5 - 8 điểm ở khối B và khối D là 0,5 - 4 điểm. Ngành Tiếng Anh tăng 3,5 điểm.
Thí sinh dự thi kfi thi ĐH, CĐ tại ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh: Minh Quyên |
Đối với hệ CĐ, điểm chuẩn dự kiến khối A, B, D1 từ 10 điểm trở lên cho tất cả các ngành. Đối với điểm chuẩn dự kiến CĐ nghề ở khối A, B, D1 là từ 6,5 - 9,5 điểm cho tất cả các ngành. Điểm chuẩn dự kiến cho hệ TCCN khối A, B, D1 từ 6 điểm trở xuống cho tất cả các ngành.
Dưới đây là điểm chuẩn dự kiến NV1 cho các ngành hệ ĐH Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
(dành cho HSPT - KV3):
Ngành đào tạo |
Khối | Mã ngành | Điểm chuẩn NV1 năm 2009 | Điểm chuẩn NV1 dự kiến năm 2010 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện | A | 101 | 16.0 | 14.0 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A | 102 | 16.0 | 14.0 |
Máy và thiết bị Cơ khí | A | 102 | 13.0 | |
Công nghệ Nhiệt lạnh | A | 103 | 15.0 | 13.5 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | A | 104 | 17.0 | 14.0 |
Khoa học Máy tính | A | 105 | 16.0 | 14.0 |
Công nghệ Kỹ thuật Ôtô | A | 106 | 17.0 | 14.0 |
Công nghệ May - Thời trang | A | 107 | 14.0 | 13.0 |
Công nghệ Cơ - Điện tử | A | 108 | 16.5 | 14.0 |
Công nghệ Hóa dầu | A | 201 | 21.0 | 16.5 |
B | 24.0 | 17.5 | ||
Công nghệ Hóa | A | 201 | 19.5 | 14.0 |
B | 22.5 | 15.0 | ||
Công nghệ Phân tích | A | 201 | 17.5 | 13.0 |
B | 22.0 | 14.0 | ||
Công nghệ Thực phẩm | A | 202 | 19.5 | 14.0 |
B | 21.5 | 16.0 | ||
Công nghệ Sinh học | A | 202 | 17.5 | 13.0 |
B | 21.0 | 14.0 | ||
Công nghệ Môi trường | A | 301 | 17.0 | 14.0 |
B | 21.0 | 15.0 | ||
Quản lý Môi trường | A | 301 | 16.0 | 13.0 |
B | 20.0 | 14.0 | ||
Quản trị Kinh doanh | A | 401 | 18.5 | 16.0 |
D1 | 18.5 | 17.0 | ||
Kinh doanh Quốc tế | A | 401 | 16.0 | 14.5 |
D1 | 16.0 | 15.5 | ||
Kinh doanh Du lịch | A | 401 | 17.0 | 13.5 |
D1 | 17.0 | 14.0 | ||
Kế toán Kiểm toán | A | 402 | 18.5 | 14.0 |
D1 | 18.5 | 15.0 | ||
Tài Chính Ngân hàng | A | 403 | 19.0 | 14.5 |
D1 | 19.0 | 16.0 | ||
Tài Chính Doanh nghiệp | A | 403 | 15.0 | 13.5 |
Tiếng Anh (Môn Anh văn nhân HS 2) | D1 | 751 | 15.0 | 18.5 |
Ngay từ bây giờ, các bạn có thể tra cứu điểm thi của các trường ĐH tại đây.
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật điểm thi của các trường Đại học - Cao đẳng trong cả nước trên MegaFun.vn và Chuyên trang tuyển sinh Sime.vn. Mời các bạn theo dõi.
Theo Vietnamnet